SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
2 / 31
PERSONAL DETAILS
Vertex
Last seen: 2025/08/23 17:02
SAFETY RATING
RATE 4.164
RACE CHALLENGE
1305th
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/08/15 19:58 | C1内回り 銀座 | 133 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/08/14 21:19 | C1外回り 芝公園 | 240 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/07/19 21:26 | C1内回り 竹橋JCT | 158 / 60 km/h | Honda NSX [NA1] PVLSX | CAPTURE |
2025/07/19 21:24 | C1内回り 京橋 | 110 / 60 km/h | Honda NSX [NA1] PVLSX | CAPTURE |
2025/07/19 21:24 | C1内回り 銀座 | 174 / 60 km/h | Honda NSX [NA1] PVLSX | CAPTURE |
2025/07/03 16:52 | C1外回り 芝公園 | 252 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/06/01 00:44 | C1外回り 芝公園 | 218 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/05/31 23:59 | K1上り 羽田 | 249 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/04/19 01:15 | C1外回り 芝公園 | 238 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/04/19 01:04 | C1外回り 芝公園 | 203 / 60 km/h | Honda NSX [NA1] PVLSX | CAPTURE |


