SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
NEWEST SPEEDER
DATE | LOCATION | SPEED | DRIVER | CAR | |
2025/09/03 12:27 | C1外回り 新富町 | 165 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 12:27 | C1外回り 京橋 | 240 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 12:23 | C1外回り 芝公園 | 240 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 12:22 | C1外回り 新富町 | 100 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 12:22 | C1外回り 京橋 | 259 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:57 | C1外回り 芝公園 | 243 / 60 km/h | devon | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:56 | C1外回り 新富町 | 196 / 60 km/h | devon | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:56 | C1外回り 京橋 | 276 / 60 km/h | devon | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:50 | C1外回り 新富町 | 162 / 60 km/h | devon | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:50 | C1外回り 京橋 | 257 / 60 km/h | devon | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:46 | C1外回り 芝公園 | 235 / 60 km/h | devon | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:15 | C1外回り 新富町 | 132 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:15 | C1外回り 京橋 | 278 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:11 | C1外回り 芝公園 | 238 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:10 | C1外回り 新富町 | 168 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:10 | C1外回り 京橋 | 277 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:06 | C1外回り 芝公園 | 231 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:05 | C1外回り 新富町 | 135 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:05 | C1外回り 京橋 | 276 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:58 | C1外回り 芝公園 | 242 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:57 | C1外回り 新富町 | 153 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:57 | C1外回り 京橋 | 259 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:50 | C1外回り 芝公園 | 250 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:50 | C1外回り 芝公園 | 248 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:49 | C1外回り 新富町 | 133 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:49 | C1外回り 新富町 | 118 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:49 | C1外回り 京橋 | 220 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:48 | C1外回り 京橋 | 215 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:45 | C1外回り 新富町 | 192 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:44 | C1外回り 新富町 | 166 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:44 | C1外回り 京橋 | 263 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:44 | C1外回り 京橋 | 269 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:41 | C1外回り 芝公園 | 245 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:41 | C1外回り 芝公園 | 229 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:40 | C1外回り 新富町 | 154 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:40 | C1外回り 新富町 | 161 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:40 | C1外回り 京橋 | 273 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:40 | C1外回り 京橋 | 195 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:37 | C1外回り 芝公園 | 230 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:36 | C1外回り 新富町 | 198 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:36 | C1外回り 新富町 | 186 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:36 | C1外回り 京橋 | 199 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:36 | C1外回り 京橋 | 253 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:33 | C1外回り 新富町 | 192 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:33 | C1外回り 京橋 | 220 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:33 | C1外回り 芝公園 | 211 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:30 | C1外回り 芝公園 | 254 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:30 | C1外回り 芝公園 | 226 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 10:28 | C1外回り 京橋 | 232 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:26 | C1外回り 芝公園 | 238 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |


