SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
shikishima1208
Last seen: 2025/03/26 22:09
SAFETY RATING
RATE 6.292
RACE CHALLENGE
793rd
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Toyota Supra MKIV Time Attack | 1220 | 4:41:226 1:37:601:44:911:18:70 |
wheelseq | 2025/03/26 22:03 | 1 |
C1 Outer | Nissan GT-R NISMO 2017 | 1294 | 4:49:543 1:48:611:48:771:12:15 |
wheelseq | 2025/03/26 18:52 | 1 |
C1 Outer | Porsche 911 GT3 RS | 938 | 4:24:470 1:31:811:41:681:10:97 |
wheelseq | 2025/03/26 02:15 | 2 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/03/26 22:17 | C1外回り 芝公園 | 243 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/03/26 22:15 | C1外回り 新富町 | 143 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/03/26 22:15 | C1外回り 京橋 | 234 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/03/26 22:12 | C1外回り 芝公園 | 228 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/03/26 22:08 | C1外回り 芝公園 | 169 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/03/26 22:07 | C1外回り 新富町 | 173 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/03/26 22:07 | C1外回り 京橋 | 253 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/03/26 22:03 | C1外回り 芝公園 | 243 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/03/26 22:02 | C1外回り 新富町 | 184 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/03/26 22:02 | C1外回り 京橋 | 251 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |


