SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
JJ
Last seen: 2025/04/05 15:59
SAFETY RATING
RATE 3.157
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | 1618 | 5:15:426 2:04:781:50:541:20:09 |
padseq | 2024/12/01 01:55 | 1 |
C1 Outer | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | 838 | 4:16:797 1:34:711:35:131:06:95 |
padseq | 2024/11/20 17:53 | 2 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/01/20 20:27 | C1外回り 芝公園 | 256 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/01/20 20:26 | C1外回り 京橋 | 277 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/01/20 20:26 | C1外回り 新富町 | 201 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/01/18 15:27 | C1外回り 新富町 | 100 / 60 km/h | Nissan Skyline GTR R33 (S3 - Wangan) | CAPTURE |
2025/01/18 15:27 | C1外回り 京橋 | 253 / 60 km/h | Nissan Skyline GTR R33 (S3 - Wangan) | CAPTURE |
2025/01/17 20:52 | C1内回り 竹橋JCT | 170 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/01/17 20:44 | C1外回り 芝公園 | 224 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/01/16 22:14 | C1外回り 新富町 | 184 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/16 22:14 | C1外回り 京橋 | 288 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/16 22:09 | C1外回り 芝公園 | 248 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |


