SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
whoknose
Last seen: 2025/01/17 22:41
SAFETY RATING
RATE 5.993
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | 893 | 4:28:308 1:32:061:42:651:13:58 |
wheelh | 2025/01/17 22:50 | 1 |
C1 Outer | Porsche 911 GT3 RS | 933 | 4:31:162 1:33:111:44:411:13:62 |
wheelh | 2025/01/10 18:02 | 1 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/01/10 18:25 | C1内回り 京橋 | 192 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/10 18:24 | C1内回り 銀座 | 211 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/10 18:19 | C1内回り 京橋 | 160 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/01/10 18:19 | C1内回り 銀座 | 214 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/01/10 18:13 | C1内回り 京橋 | 186 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/01/10 18:13 | C1内回り 銀座 | 219 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/01/10 18:08 | C1外回り 芝公園 | 225 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/01/10 18:02 | C1外回り 芝公園 | 232 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/01/10 18:01 | C1外回り 新富町 | 156 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/01/10 18:01 | C1外回り 京橋 | 257 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |


