SRP Leaderboard
1ST SERVER
6 / 31
2ND SERVER
1 / 31
PERSONAL DETAILS
koenig.richard
Last seen: 2024/11/07 00:11
SAFETY RATING
RATE 2.921
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | 920 | 4:31:028 1:24:501:41:801:24:71 |
padseq | 2024/09/19 03:21 | 1 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2024/11/07 00:27 | C1外回り 京橋 | 258 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2024/11/07 00:27 | C1外回り 新富町 | 146 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2024/11/07 00:25 | C1外回り 芝公園 | 242 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2024/11/07 00:24 | C1外回り 新富町 | 175 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2024/11/07 00:24 | C1外回り 京橋 | 240 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2024/11/07 00:17 | C1外回り 芝公園 | 235 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2024/10/23 20:33 | C1外回り 芝公園 | 236 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2024/10/23 20:26 | 9号下り 木場 | 268 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2024/10/23 20:22 | C1外回り 芝公園 | 253 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2024/10/01 20:02 | C1外回り 芝公園 | 246 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |


