SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
(FRA) Aiko
Last seen: 2024/12/23 19:26
SAFETY RATING
RATE 5.842
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Porsche 911 GT3 RS | 1219 | 4:31:449 1:34:201:39:331:17:91 |
wheelh | 2024/12/15 16:12 | 3 |
C1 Outer | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | 581 | 4:09:921 1:25:721:35:671:08:52 |
wheelh | 2024/11/04 21:39 | 3 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2024/12/23 19:32 | C1外回り 芝公園 | 253 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2024/12/23 19:23 | C1内回り 銀座 | 234 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2024/12/15 16:24 | C1内回り 京橋 | 167 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2024/12/15 16:24 | C1内回り 銀座 | 193 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2024/12/15 16:17 | C1外回り 芝公園 | 228 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2024/12/15 16:16 | C1外回り 新富町 | 157 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2024/12/15 16:16 | C1外回り 京橋 | 242 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2024/12/15 16:12 | C1外回り 芝公園 | 229 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2024/12/15 16:11 | C1外回り 新富町 | 163 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2024/12/15 16:11 | C1外回り 京橋 | 224 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |


