SRP Leaderboard
1ST SERVER
0 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
MATTUN
Last seen: 2025/08/03 00:31
SAFETY RATING
RATE 3.906
RACE CHALLENGE
1232nd
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | 72 | 3:54:989 1:19:961:30:461:04:55 |
wheelh | 2025/01/22 21:09 | 7 |
C1 Outer | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | 619 | 4:09:267 1:25:041:35:501:08:71 |
wheelseq | 2025/01/21 23:28 | 2 |
C1 Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 930 | 4:16:447 1:35:211:34:491:06:73 |
wheelh | 2024/12/24 20:48 | 1 |
C1 Outer | Nissan GT-R NISMO 2017 | 938 | 4:16:784 1:28:531:39:411:08:83 |
wheelh | 2024/11/17 22:59 | 1 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/08/03 00:41 | K1上り 子安 | 302 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/08/03 00:33 | K1上り 子安 | 182 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/06/16 23:55 | C1外回り 芝公園 | 211 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/06/16 23:54 | C1外回り 新富町 | 198 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/06/16 23:54 | C1外回り 京橋 | 292 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/06/16 23:51 | C1外回り 芝公園 | 254 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/06/16 23:48 | C1外回り 芝公園 | 258 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/06/16 23:47 | C1外回り 新富町 | 201 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/06/16 23:47 | C1外回り 京橋 | 291 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/06/16 23:45 | C1外回り 芝公園 | 262 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |


