SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
NEWEST SPEEDER / C1外回り 京橋
DATE | LOCATION | SPEED | DRIVER | CAR | |
2025/09/03 12:27 | C1外回り 京橋 | 240 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 12:22 | C1外回り 京橋 | 259 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:56 | C1外回り 京橋 | 276 / 60 km/h | devon | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:50 | C1外回り 京橋 | 257 / 60 km/h | devon | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:15 | C1外回り 京橋 | 278 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:10 | C1外回り 京橋 | 277 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 11:05 | C1外回り 京橋 | 276 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:57 | C1外回り 京橋 | 259 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:49 | C1外回り 京橋 | 220 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:48 | C1外回り 京橋 | 215 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:44 | C1外回り 京橋 | 263 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:44 | C1外回り 京橋 | 269 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:40 | C1外回り 京橋 | 273 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:40 | C1外回り 京橋 | 195 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:36 | C1外回り 京橋 | 199 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:36 | C1外回り 京橋 | 253 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 10:33 | C1外回り 京橋 | 220 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:28 | C1外回り 京橋 | 232 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:24 | C1外回り 京橋 | 256 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 10:24 | C1外回り 京橋 | 105 / 60 km/h | bebop | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 10:20 | C1外回り 京橋 | 256 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 10:20 | C1外回り 京橋 | 253 / 60 km/h | bebop | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 10:16 | C1外回り 京橋 | 254 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 10:01 | C1外回り 京橋 | 244 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:57 | C1外回り 京橋 | 258 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:48 | C1外回り 京橋 | 247 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:48 | C1外回り 京橋 | 263 / 60 km/h | tamac chodai | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:44 | C1外回り 京橋 | 264 / 60 km/h | tamac chodai | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:44 | C1外回り 京橋 | 257 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:39 | C1外回り 京橋 | 267 / 60 km/h | tamac chodai | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:39 | C1外回り 京橋 | 262 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:34 | C1外回り 京橋 | 266 / 60 km/h | tamac chodai | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:32 | C1外回り 京橋 | 248 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:31 | C1外回り 京橋 | 267 / 60 km/h | tamac chodai | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:27 | C1外回り 京橋 | 264 / 60 km/h | tamac chodai | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:20 | C1外回り 京橋 | 266 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:16 | C1外回り 京橋 | 263 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:14 | C1外回り 京橋 | 268 / 60 km/h | tamac chodai | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:12 | C1外回り 京橋 | 263 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:04 | C1外回り 京橋 | 231 / 60 km/h | tamac chodai | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:02 | C1外回り 京橋 | 263 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 09:00 | C1外回り 京橋 | 265 / 60 km/h | tamac chodai | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 08:59 | C1外回り 京橋 | 256 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 08:58 | C1外回り 京橋 | 223 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 08:53 | C1外回り 京橋 | 266 / 60 km/h | tamac chodai | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 08:52 | C1外回り 京橋 | 216 / 60 km/h | 001 | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/09/03 08:51 | C1外回り 京橋 | 223 / 60 km/h | 🔰963練習中 | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/09/03 08:51 | C1外回り 京橋 | 280 / 60 km/h | ナイトシフト | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/09/03 08:50 | C1外回り 京橋 | 260 / 60 km/h | A | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/03 06:13 | C1外回り 京橋 | 264 / 60 km/h | Sakoto | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |


