SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
makocchi
Last seen: 2025/06/17 01:45
SAFETY RATING
RATE 4.361
RACE CHALLENGE
630th
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
Shibuya | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 107 | 4:26:030 1:17:783:08:24 |
wheelh | 2025/06/17 01:27 | 1 |
C1 Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 1101 | 4:27:714 1:34:161:40:841:12:70 |
wheelh | 2025/03/26 20:24 | 1 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Inner | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 190 | 6:07:045 1:40:001:38:912:48:12 |
wheelh | 2025/06/17 01:55 | 1 |
Shinjuku | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 21 | 5:55:910 3:01:982:53:92 |
wheelh | 2025/06/17 01:34 | 1 |
Shibuya | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 107 | 4:26:030 1:17:783:08:24 |
wheelh | 2025/06/17 01:27 | 1 |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/06/17 01:49 | C1内回り 竹橋JCT | 112 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/06/17 01:48 | C1内回り 京橋 | 180 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/06/17 01:48 | C1内回り 銀座 | 195 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/06/17 01:41 | C1外回り 新富町 | 168 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/06/17 01:41 | C1外回り 京橋 | 239 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/06/17 01:36 | C1外回り 新富町 | 146 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/06/17 01:36 | C1外回り 京橋 | 252 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/06/17 01:29 | 4号下り 代々木 | 155 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/06/17 01:22 | C1外回り 芝公園 | 115 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/04/23 20:21 | C1外回り 芝公園 | 230 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |


