SRP Leaderboard
1ST SERVER
0 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
k_uriei
Last seen: 2024/09/28 10:16
SAFETY RATING
RATE 3.764
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 1402 | 4:42:116 1:36:721:48:691:16:69 |
wheelseq | 2024/09/28 10:37 | 1 |
C1 Outer | Porsche 911 GT3 RS | 1476 | 4:49:047 1:38:911:48:611:21:52 |
wheelseq | 2024/09/26 21:16 | 2 |
C1 Outer | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | 1516 | 4:53:078 1:45:331:51:131:16:60 |
wheelseq | 2024/09/25 19:28 | 3 |
C1 Inner | Porsche 911 GT3 RS | 201 | 6:18:217 1:47:522:12:892:17:80 |
wheelseq | 2024/09/22 05:55 | 1 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2024/09/28 10:48 | C1外回り 新富町 | 108 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/09/28 10:48 | C1外回り 京橋 | 232 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/09/28 10:43 | C1外回り 新富町 | 143 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/09/28 10:43 | C1外回り 京橋 | 195 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/09/28 10:37 | C1外回り 芝公園 | 234 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/09/28 10:36 | C1外回り 新富町 | 126 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/09/28 10:36 | C1外回り 京橋 | 230 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/09/28 10:33 | C1外回り 芝公園 | 215 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/09/28 10:31 | C1外回り 新富町 | 149 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/09/28 10:31 | C1外回り 京橋 | 210 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |


