SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
藤原牛丼店
	Last seen: 2025/10/18 20:58
SAFETY RATING
RATE 1.638
RACE CHALLENGE
135th
PERSONAL RECORDS
| STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS | 
| NO DATA | ||||||
WITHIN 24 HOURS
| STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS | 
| NO DATA | ||||||
SPEED TRAP SHOTS
| DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
| 2025/10/18 21:07 | C1内回り 竹橋JCT | 185 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE | 
| 2025/10/18 21:06 | C1内回り 京橋 | 139 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE | 
| 2025/10/18 21:05 | C1内回り 銀座 | 185 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE | 
| 2025/10/18 21:02 | C1内回り 竹橋JCT | 180 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE | 
| 2025/10/03 23:04 | C1外回り 芝公園 | 232 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE | 
| 2025/10/03 22:49 | C1内回り 竹橋JCT | 109 / 60 km/h | Nissan Skyline GTR R33 (S3 - Wangan) | CAPTURE | 
| 2025/10/03 22:45 | C1外回り 芝公園 | 220 / 60 km/h | Nissan Skyline GTR R33 (S3 - Wangan) | CAPTURE | 
| 2025/08/20 00:19 | C1外回り 芝公園 | 223 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE | 
| 2025/08/10 21:07 | C1外回り 芝公園 | 213 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE | 
| 2025/07/26 12:41 | C1外回り 芝公園 | 176 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE | 
 
			 
			