SRP Leaderboard
4 / 31
0118
JOIN* require Content Manager
ONLINE PLAYERS:
- Que_Hiro
- Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1)
- 武蔵ウン小杉
- Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3
- Youtube Livestreaming
- Nissan GT-R NISMO 2017
- Mukidashi Maeba
- Toyota Supra MKIV Time Attack
PERSONAL DETAILS
steel_candle
Last seen: 2023/10/01 14:05
SAFETY RATING
RATE 2.228
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | RECORD DATE | LAPS |
Belt Outer | Toyota Supra MKIV Time Attack | 261 | 5:32:558 | 2023/06/06 15:32 | 1 |
Shibuya | Toyota Supra MKIV Time Attack | 101 | 2:52:204 | 2023/05/14 19:01 | 2 |
C1 Outer | Toyota Supra MKIV Time Attack | 2542 | 4:44:508 | 2023/05/07 18:49 | 4 |
C1 Outer | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | 2567 | 4:44:842 | 2023/05/07 18:30 | 2 |
C1 Inner | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | 832 | 5:40:621 | 2023/03/27 14:24 | 1 |
C1 Outer | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | 2864 | 4:49:381 | 2023/03/26 21:48 | 1 |
Shibuya | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | 75 | 2:45:313 | 2023/02/12 18:41 | 1 |
Shinjuku | Porsche 911 GT3 RS | 40 | 4:58:831 | 2023/01/06 21:15 | 1 |
Shibuya | Porsche 911 GT3 RS | 57 | 2:38:929 | 2023/01/06 21:10 | 1 |
Shinjuku | Honda NSX [NA1] PVLSX | 190 | 5:48:601 | 2022/12/04 17:58 | 1 |
Shibuya | Honda NSX [NA1] PVLSX | 102 | 2:52:371 | 2022/12/04 17:52 | 1 |
Shinjuku | Toyota Supra MKIV Time Attack | 109 | 5:27:727 | 2022/12/01 22:00 | 1 |
Shinjuku | Nissan GT-R NISMO 2017 | 135 | 5:35:959 | 2022/11/29 23:40 | 1 |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2023/10/01 14:10 | C1外回り 芝公園 | 233 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2023/08/27 17:12 | C1外回り 京橋 | 256 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2023/08/27 17:09 | C1外回り 芝公園 | 174 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2023/08/04 12:32 | C1外回り 芝公園 | 241 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2023/08/02 23:10 | C1外回り 新富町 | 162 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2023/08/02 23:10 | C1外回り 京橋 | 218 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2023/08/02 23:06 | C1外回り 芝公園 | 238 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2023/07/30 16:31 | C1外回り 芝公園 | 226 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2023/07/18 17:21 | C1外回り 新富町 | 123 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2023/07/18 17:21 | C1外回り 京橋 | 255 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |


