SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
Klerm
Last seen: 2025/07/08 09:27
SAFETY RATING
RATE 1.813
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | 1590 | 5:07:371 1:50:881:53:361:23:12 |
wheelh | 2025/07/08 09:38 | 1 |
C1 Outer | Toyota Supra MKIV Time Attack | 1640 | 5:24:593 1:55:252:12:141:17:20 |
wheelh | 2025/07/08 09:22 | 1 |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/07/08 09:38 | C1外回り 芝公園 | 240 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/07/08 09:37 | C1外回り 新富町 | 103 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/07/08 09:36 | C1外回り 京橋 | 263 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/07/08 09:33 | C1外回り 芝公園 | 229 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/07/08 09:29 | C1外回り 芝公園 | 229 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/07/08 09:26 | C1外回り 京橋 | 247 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/07/08 09:22 | C1外回り 芝公園 | 152 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/07/08 09:20 | C1外回り 新富町 | 155 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/07/08 09:20 | C1外回り 京橋 | 228 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/07/08 09:16 | C1外回り 芝公園 | 222 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |


