SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
ame-msn04
Last seen: 2025/07/22 22:55
SAFETY RATING
RATE 1.762
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 1156 | 4:27:952 1:33:321:43:731:10:89 |
wheelh | 2025/07/22 22:00 | 11 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Porsche 911 GT3 RS | 1638 | 5:12:132 1:30:082:07:751:34:28 |
wheelh | 2025/07/22 23:14 | 1 |
C1 Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 1088 | 4:25:345 1:30:001:38:651:16:68 |
wheelh | 2025/07/22 22:24 | 11 |
C1 Outer | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | 1272 | 4:33:326 1:30:291:54:191:08:83 |
wheelh | 2025/07/22 00:20 | 4 |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/07/22 23:36 | C1外回り 新富町 | 176 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/07/22 23:36 | C1外回り 京橋 | 261 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/07/22 23:33 | C1外回り 芝公園 | 226 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/07/22 23:25 | C1外回り 芝公園 | 228 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/07/22 23:24 | C1外回り 新富町 | 183 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/07/22 23:24 | C1外回り 京橋 | 255 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/07/22 23:21 | C1外回り 芝公園 | 233 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/07/22 23:20 | C1外回り 新富町 | 152 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/07/22 23:20 | C1外回り 京橋 | 239 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/07/22 23:14 | C1外回り 芝公園 | 216 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |


