SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
なますて
Last seen: 2024/10/26 15:57
SAFETY RATING
RATE 8.251
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 458 | 4:10:540 1:25:341:37:481:07:71 |
wheelh | 2024/10/26 02:25 | 26 |
C1 Outer | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | 583 | 4:14:648 1:26:091:39:161:09:38 |
wheelh | 2024/10/11 01:52 | 9 |
C1 Outer | Toyota Supra MKIV Time Attack | 959 | 4:32:469 1:33:451:41:271:17:74 |
wheelh | 2024/10/10 19:54 | 8 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2024/10/26 17:46 | C1外回り 芝公園 | 225 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/10/26 17:34 | C1外回り 新富町 | 174 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/10/26 17:34 | C1外回り 京橋 | 252 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/10/26 17:30 | C1外回り 芝公園 | 222 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/10/26 17:27 | C1外回り 芝公園 | 237 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/10/26 17:26 | C1外回り 新富町 | 172 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/10/26 17:26 | C1外回り 京橋 | 261 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/10/26 17:23 | C1外回り 芝公園 | 226 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/10/26 17:22 | C1外回り 京橋 | 223 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/10/26 17:19 | C1外回り 芝公園 | 226 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |


