SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
masuda
Last seen: 2025/04/27 11:57
SAFETY RATING
RATE 4.706
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/04/27 12:01 | C1外回り 芝公園 | 215 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/02/14 08:20 | C1外回り 芝公園 | 247 / 60 km/h | Nissan Skyline GTR R33 (S3 - Wangan) | CAPTURE |
2025/02/14 08:18 | C1外回り 京橋 | 261 / 60 km/h | Nissan Skyline GTR R33 (S3 - Wangan) | CAPTURE |
2025/02/13 22:39 | 9号下り 木場 | 234 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/02/13 22:34 | C1外回り 芝公園 | 220 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2024/09/08 19:04 | C1外回り 芝公園 | 209 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2024/08/24 21:08 | C1外回り 芝公園 | 204 / 60 km/h | Honda NSX [NA1] PVLSX | CAPTURE |
2024/08/24 21:07 | C1外回り 新富町 | 168 / 60 km/h | Honda NSX [NA1] PVLSX | CAPTURE |
2024/08/24 21:07 | C1外回り 京橋 | 234 / 60 km/h | Honda NSX [NA1] PVLSX | CAPTURE |
2024/08/24 21:03 | C1外回り 芝公園 | 212 / 60 km/h | Honda NSX [NA1] PVLSX | CAPTURE |


