1ST SERVER

8 / 32

2ND SERVER

0 / 31

0645

JOIN

* require Content Manager

ONLINE PLAYERS:

Platanazo
BMW M4 crash.Sp Varis Widebody
π”π”’π”“π”“π”„β„‘π”„β„‘π”‘π”„β„Œπ”ˆπ”ˆ
Honda S2000 (AP2 - Legendary)
Cheeze_unni
Porsche 911 GT3 RS
γƒŠγ‚€γƒˆγ‚·γƒ•γƒˆ
Honda NSX [NA1] PVLSX
PaidTheFine
BMW M4 crash.Sp Varis Widebody
natsuki arai
Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3
πŸ‘»πŸ‘»πŸ‘»
Porsche 911 GT3 RS
Youtube Livestreaming

0945

JOIN

* require Content Manager

ONLINE PLAYERS:

PERSONAL DETAILS

fuga

Last seen: 2026/11/07 08:13

SAFETY RATING

C

RATE 3.578

RACE CHALLENGE

NO DATA

SCORE ----pt

PERSONAL RECORDS

STAGE CAR RANK BEST TIME TYPE RECORD DATE LAPS
NO DATA

WITHIN 24 HOURS

STAGE CAR RANK BEST TIME TYPE RECORD DATE LAPS
NO DATA

SPEED TRAP SHOTS

DATE LOCATION SPEED CAR
2026/11/07 08:29 C1ε€–ε›žγ‚Š θŠε…¬εœ’ 239 / 60 km/h Honda S2000 (AP2 - Legendary) CAPTURE
2026/11/07 08:28 C1ε€–ε›žγ‚Š ζ–°ε―Œη”Ί 205 / 60 km/h Honda S2000 (AP2 - Legendary) CAPTURE
2026/11/07 08:28 C1ε€–ε›žγ‚Š δΊ¬ζ©‹ 234 / 60 km/h Honda S2000 (AP2 - Legendary) CAPTURE
2026/11/07 08:25 C1ε€–ε›žγ‚Š θŠε…¬εœ’ 232 / 60 km/h Honda S2000 (AP2 - Legendary) CAPTURE
2026/11/07 08:24 C1ε€–ε›žγ‚Š ζ–°ε―Œη”Ί 169 / 60 km/h Honda S2000 (AP2 - Legendary) CAPTURE
2026/11/07 08:23 C1ε€–ε›žγ‚Š δΊ¬ζ©‹ 238 / 60 km/h Honda S2000 (AP2 - Legendary) CAPTURE
2026/11/07 08:21 C1ε€–ε›žγ‚Š θŠε…¬εœ’ 233 / 60 km/h Honda S2000 (AP2 - Legendary) CAPTURE
2026/11/07 08:20 C1ε€–ε›žγ‚Š ζ–°ε―Œη”Ί 164 / 60 km/h Honda S2000 (AP2 - Legendary) CAPTURE
2026/11/07 08:20 C1ε€–ε›žγ‚Š δΊ¬ζ©‹ 243 / 60 km/h Honda S2000 (AP2 - Legendary) CAPTURE
2026/11/07 08:18 C1ε€–ε›žγ‚Š ζ–°ε―Œη”Ί 180 / 60 km/h Honda S2000 (AP2 - Legendary) CAPTURE
AC Japan Public Servers Shutoko Revival Project Assetto Server