SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
wadadadada
Last seen: 2025/04/26 22:12
SAFETY RATING
RATE 1.829
RACE CHALLENGE
1260th
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/04/14 20:45 | C1外回り 芝公園 | 215 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/04/14 20:36 | C1外回り 芝公園 | 219 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/03/26 13:26 | C1外回り 芝公園 | 258 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/03/26 13:25 | C1外回り 新富町 | 172 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/03/26 13:25 | C1外回り 京橋 | 266 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/03/26 13:21 | C1外回り 芝公園 | 233 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/03/26 13:20 | C1外回り 新富町 | 169 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/03/26 13:20 | C1外回り 京橋 | 270 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/03/25 23:28 | C1外回り 芝公園 | 255 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/03/25 23:27 | C1外回り 新富町 | 154 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |


