SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
rigdghd
Last seen: 2025/07/15 19:55
SAFETY RATING
RATE 1.748
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | 1541 | 4:57:367 1:44:331:55:461:17:57 |
padseq | 2025/04/18 23:44 | 1 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Nissan GT-R NISMO 2017 | 1403 | 4:41:874 1:36:721:47:391:17:75 |
padseq | 2025/07/15 20:07 | 1 |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/07/15 20:07 | C1外回り 芝公園 | 237 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/07/15 20:05 | C1外回り 京橋 | 268 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/07/15 20:02 | C1外回り 芝公園 | 239 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/07/15 20:01 | C1外回り 新富町 | 102 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/07/14 21:25 | C1外回り 新富町 | 156 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/07/14 21:25 | C1外回り 京橋 | 150 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/07/14 02:01 | C1内回り 京橋 | 168 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/07/14 02:01 | C1内回り 銀座 | 208 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/07/14 01:57 | C1内回り 竹橋JCT | 186 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/06/24 21:22 | C1外回り 芝公園 | 258 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |


