SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
Player
Last seen: 2025/07/09 22:37
SAFETY RATING
RATE 1.811
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/07/09 22:44 | C1外回り 新富町 | 105 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/07/09 22:44 | C1外回り 京橋 | 270 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/07/09 22:41 | C1外回り 芝公園 | 217 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2024/12/21 04:35 | C1外回り 芝公園 | 207 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2024/12/21 04:21 | C1外回り 芝公園 | 191 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2024/12/21 03:09 | C1内回り 竹橋JCT | 164 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2024/12/21 03:08 | C1内回り 京橋 | 122 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2024/12/21 03:07 | C1内回り 銀座 | 179 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2024/12/21 03:03 | 9号下り 木場 | 175 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2024/12/21 03:01 | C1内回り 京橋 | 143 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |


