SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
hailein
Last seen: 2025/05/09 23:08
SAFETY RATING
RATE 2.623
RACE CHALLENGE
1110th
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/05/09 23:15 | C1外回り 京橋 | 113 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/05/09 23:06 | C1外回り 新富町 | 118 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/05/09 23:06 | C1外回り 京橋 | 208 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/05/09 23:02 | C1外回り 京橋 | 260 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/05/02 18:52 | C1外回り 芝公園 | 100 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2024/11/18 21:22 | C1外回り 新富町 | 100 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/11/18 21:22 | C1外回り 京橋 | 147 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/11/18 21:12 | C1外回り 京橋 | 176 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2024/11/18 21:05 | C1外回り 新富町 | 104 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2024/11/11 21:18 | C1外回り 新富町 | 118 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |


