SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
3 / 31
PERSONAL DETAILS
uyuki
Last seen: 2025/10/04 04:08
SAFETY RATING
RATE 1.557
RACE CHALLENGE
1483rd
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | 1964 | 5:42:089 2:00:912:08:851:32:31 |
padseq | 2025/10/04 03:04 | 1 |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/10/04 04:19 | 9号下り 木場 | 201 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/10/04 04:14 | C1外回り 芝公園 | 166 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/10/04 03:51 | C1外回り 芝公園 | 223 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/10/04 03:41 | K1上り 羽田 | 216 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/10/04 03:37 | K1上り 子安 | 218 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/10/04 03:14 | C1内回り 京橋 | 129 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/10/04 03:14 | C1内回り 銀座 | 114 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/10/04 03:04 | C1外回り 芝公園 | 250 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/10/04 03:02 | C1外回り 新富町 | 171 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/10/04 03:02 | C1外回り 京橋 | 120 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |


