SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
NuTXZrR
Last seen: 2025/10/21 23:39
SAFETY RATING
RATE 2.816
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/10/21 23:49 | C1外回り 新富町 | 146 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/10/21 23:49 | C1外回り 京橋 | 236 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/10/21 21:50 | 9号下り 木場 | 199 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/10/21 21:48 | C1内回り 京橋 | 114 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/10/21 21:47 | C1内回り 銀座 | 183 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/10/21 19:20 | C1外回り 芝公園 | 211 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/05/31 02:04 | C1外回り 芝公園 | 241 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/05/31 02:03 | C1外回り 京橋 | 277 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/02/15 02:53 | C1外回り 新富町 | 153 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2025/02/15 02:53 | C1外回り 京橋 | 255 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |


