SRP Leaderboard
1ST SERVER
3 / 31
2ND SERVER
0 / 31
1703
JOIN* require Content Manager
ONLINE PLAYERS:
- Dew
- BMW M4 crash.Sp Varis Widebody
- Youtube Livestreaming
- Nissan GT-R NISMO 2017
- miyasato8790
- Toyota Supra MKIV Time Attack
PERSONAL DETAILS
サイドブレーキ使えません🔰
	Last seen: 2025/10/31 00:50
SAFETY RATING
RATE 3.869
RACE CHALLENGE
1273rd
PERSONAL RECORDS
| STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS | 
| Shibuya | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | 179 | 6:07:589 1:44:204:23:38 | wheelh | 2025/10/31 01:09 | 1 | 
| C1 Outer | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | 1905 | 5:02:109 1:47:891:57:051:17:15 | wheelh | 2025/09/06 23:19 | 2 | 
| C1 Outer | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | 1724 | 4:43:963 1:29:961:50:041:23:95 | wheelh | 2024/11/18 21:56 | 1 | 
WITHIN 24 HOURS
| STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS | 
| Shibuya | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | 179 | 6:07:589 1:44:204:23:38 | wheelh | 2025/10/31 01:09 | 1 | 
| C1 Outer | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | 2020 | 5:26:723 1:49:702:06:171:30:84 | wheelh | 2025/10/31 01:02 | 1 | 
SPEED TRAP SHOTS
| DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
| 2025/10/31 01:47 | K1上り 羽田 | 166 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE | 
| 2025/10/31 01:44 | K1上り 子安 | 239 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE | 
| 2025/10/31 01:02 | C1外回り 芝公園 | 234 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE | 
| 2025/10/31 01:00 | C1外回り 新富町 | 144 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE | 
| 2025/10/31 01:00 | C1外回り 京橋 | 246 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE | 
| 2025/10/31 00:55 | C1外回り 新富町 | 165 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE | 
| 2025/10/31 00:54 | C1外回り 京橋 | 230 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE | 
| 2025/09/16 21:41 | K1上り 羽田 | 194 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE | 
| 2025/09/16 21:23 | C1外回り 新富町 | 102 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE | 
| 2025/09/16 21:11 | C1内回り 竹橋JCT | 178 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE | 
 
			 
			