SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
YuubariMeron
Last seen: 2025/08/03 15:11
SAFETY RATING
RATE 1.685
RACE CHALLENGE
1428th
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | 1766 | 6:14:014 3:02:191:58:581:13:23 |
wheelh | 2025/08/03 16:05 | 2 |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/08/03 16:05 | C1外回り 芝公園 | 242 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/08/03 16:04 | C1外回り 新富町 | 126 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/08/03 16:04 | C1外回り 京橋 | 240 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/08/03 15:59 | C1外回り 芝公園 | 251 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/08/03 15:34 | C1外回り 芝公園 | 256 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/08/03 15:33 | C1外回り 新富町 | 123 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/08/03 15:33 | C1外回り 京橋 | 255 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/08/03 15:27 | C1外回り 芝公園 | 231 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/08/03 15:19 | C1外回り 芝公園 | 248 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/08/03 14:58 | C1内回り 竹橋JCT | 148 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |


