SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
Kio223
Last seen: 2025/06/03 22:27
SAFETY RATING
RATE 2.525
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/06/03 22:21 | C1内回り 竹橋JCT | 170 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/06/03 18:43 | C1内回り 銀座 | 184 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2025/05/12 21:53 | C1内回り 竹橋JCT | 139 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2025/01/17 22:04 | C1外回り 芝公園 | 206 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/17 21:59 | C1外回り 芝公園 | 174 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2024/12/23 21:42 | C1外回り 芝公園 | 191 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2024/12/22 20:26 | C1内回り 京橋 | 101 / 60 km/h | Honda NSX [NA1] PVLSX | CAPTURE |
2024/12/22 20:25 | C1内回り 銀座 | 176 / 60 km/h | Honda NSX [NA1] PVLSX | CAPTURE |
2024/12/22 18:54 | C1外回り 芝公園 | 207 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2024/12/20 22:19 | C1内回り 京橋 | 156 / 60 km/h | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |


