8 / 31

0022

JOIN

* require Content Manager

ONLINE PLAYERS:

LastChekist
BMW M4 crash.Sp Varis Widebody
Saphya
BMW M4 crash.Sp Varis Widebody
Youtube Livestreaming
Nissan GT-R NISMO 2017
JW
Nissan GT-R NISMO 2017
斑鳩
Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1
TW_WuChiEn
Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo
Tachi
Toyota Supra MKIV Time Attack
togori
Toyota Supra MKIV Time Attack

PERSONAL DETAILS

Kurogi Ha6u

Last seen: 2025/01/23 23:09

SAFETY RATING

B

RATE 8.652

RACE CHALLENGE

644th

SCORE 988pt

PERSONAL RECORDS

STAGE CAR RANK BEST TIME TYPE RECORD DATE LAPS
C1 Outer Honda S2000 (AP2 - Legendary) 469 4:14:393
1:26:561:34:881:12:95
wheelseq 2024/09/19 00:23 8

WITHIN 24 HOURS

STAGE CAR RANK BEST TIME TYPE RECORD DATE LAPS
C1 Outer Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) 626 4:21:676
1:36:031:35:461:10:18
wheelh 2025/01/23 23:26 1

SPEED TRAP SHOTS

DATE LOCATION SPEED CAR
2025/01/23 23:42 K1上り 羽田 220 / 60 km/h Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) CAPTURE
2025/01/23 23:39 K1上り 子安 112 / 60 km/h Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) CAPTURE
2025/01/23 23:25 C1外回り 芝公園 230 / 60 km/h Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) CAPTURE
2025/01/23 23:24 C1外回り 新富町 189 / 60 km/h Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) CAPTURE
2025/01/23 23:24 C1外回り 京橋 278 / 60 km/h Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) CAPTURE
2025/01/23 23:17 C1外回り 芝公園 241 / 60 km/h Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) CAPTURE
2025/01/23 23:16 C1外回り 新富町 170 / 60 km/h Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) CAPTURE
2025/01/23 23:16 C1外回り 京橋 259 / 60 km/h Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) CAPTURE
2025/01/23 23:12 C1外回り 芝公園 241 / 60 km/h Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) CAPTURE
2025/01/23 22:56 C1外回り 芝公園 226 / 60 km/h Honda S2000 (AP2 - Legendary) CAPTURE
AC Japan Public Servers Shutoko Revival Project Assetto Server