SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
NK-D -S-
Last seen: 2025/10/01 19:48
SAFETY RATING
RATE 5.185
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
Shibuya | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 173 | 5:52:430 1:47:734:04:69 |
wheelh | 2025/10/01 20:25 | 1 |
C1 Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 406 | 4:03:936 1:22:691:34:411:06:82 |
wheelh | 2025/10/01 20:04 | 25 |
C1 Outer | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | 1282 | 4:26:240 1:32:861:40:711:12:66 |
wheelh | 2025/06/28 00:19 | 2 |
C1 Outer | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | 1967 | 5:24:787 1:46:262:18:931:19:59 |
wheelh | 2025/01/20 23:55 | 2 |
Belt Outer | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | 193 | 6:14:767 1:56:672:42:161:35:92 |
wheelh | 2025/01/12 14:01 | 2 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/10/01 20:29 | C1内回り 竹橋JCT | 191 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/10/01 20:28 | C1内回り 京橋 | 153 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/10/01 20:28 | C1外回り 京橋 | 263 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/10/01 20:18 | C1外回り 新富町 | 115 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/10/01 20:18 | C1外回り 京橋 | 262 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/10/01 20:15 | C1外回り 芝公園 | 147 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/10/01 20:13 | C1外回り 新富町 | 191 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/10/01 20:13 | C1外回り 京橋 | 262 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/10/01 20:08 | C1外回り 芝公園 | 240 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/10/01 20:07 | C1外回り 新富町 | 174 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |


