SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
n i k
Last seen: 2025/07/12 03:04
SAFETY RATING
RATE 2.038
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/03/20 16:57 | 9号下り 木場 | 127 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/03/20 16:55 | C1内回り 京橋 | 120 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/03/20 16:54 | C1内回り 銀座 | 175 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/03/20 16:43 | C1外回り 芝公園 | 209 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/03/03 01:39 | C1外回り 芝公園 | 240 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/02/23 00:03 | C1外回り 芝公園 | 232 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/02/23 00:01 | C1外回り 新富町 | 138 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/02/23 00:01 | C1外回り 京橋 | 267 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/02/22 23:58 | C1外回り 芝公園 | 234 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/02/22 17:31 | C1内回り 竹橋JCT | 193 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |


