SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
Player
Last seen: 2025/01/13 16:48
SAFETY RATING
RATE 6.055
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
Belt Inner | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 63 | 5:22:315 1:45:412:34:181:02:71 |
wheelh | 2025/01/13 16:38 | 1 |
C1 Outer | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | 1511 | 4:59:283 1:41:081:54:781:23:40 |
wheelh | 2025/01/12 15:59 | 1 |
Shibuya | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | 157 | 6:45:297 1:46:894:58:40 |
wheelh | 2025/01/12 15:17 | 1 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/01/13 16:40 | C1外回り 新富町 | 140 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/01/13 16:40 | C1外回り 京橋 | 212 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/01/13 16:35 | C1外回り 新富町 | 143 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/01/13 16:34 | C1外回り 京橋 | 249 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/01/13 16:29 | C1外回り 芝公園 | 239 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/01/13 16:26 | C1内回り 銀座 | 223 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/01/12 16:03 | C1外回り 新富町 | 165 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2025/01/12 16:03 | C1外回り 京橋 | 245 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2025/01/12 15:59 | C1外回り 芝公園 | 248 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2025/01/12 15:57 | C1外回り 新富町 | 150 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |


