SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
RETASU
Last seen: 2024/12/05 20:46
SAFETY RATING
RATE 3.326
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
Shibuya | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | 102 | 4:15:449 2:20:491:54:95 |
wheelh | 2024/12/03 21:11 | 1 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2024/12/05 20:58 | C1外回り 芝公園 | 245 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2024/12/05 20:56 | C1外回り 新富町 | 131 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2024/12/05 20:56 | C1外回り 京橋 | 187 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2024/12/05 20:52 | C1外回り 芝公園 | 251 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2024/12/05 20:50 | C1外回り 芝公園 | 231 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2024/12/03 21:56 | C1外回り 芝公園 | 240 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2024/12/03 21:53 | C1外回り 芝公園 | 254 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2024/12/03 21:41 | C1外回り 芝公園 | 222 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2024/12/03 21:36 | C1外回り 芝公園 | 236 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2024/12/03 21:05 | C1外回り 芝公園 | 160 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |


